![]() 名称:P8S
发布时间:2018-08-22 12:15:54点击率:
|
P8S产品简介
P8S(P8适用于室内使用,没有太阳能供电功能)采用了太阳能绿色环保能源技术,搭载了一块DC12V/6Wh规格的太阳能电池板,在光照条件充足的情况下,每天能提50W左右的绿色清洁能源,在晴天,太阳能电池板可供P8S正常工作8个小时左右。
P8、P8S采用了备用电池供电技术,内置了4.2V/6000mAH规格的耐高温锂电池,在太阳能供电和外部电源适配器均不足以支持摄像机正常工作的情况下,备用电池将为摄像机继续工作提供充分的供电保障。在白天,备用电池可以支持P8正常工作8~10个小时;在夜间,可以支持P8正常工作5~6个小时。
P8、P8S采用了外部电源适配器供电技术,为P8系列产品专门设计的DC15V电源适配器具有电压稳定、内部功耗小、长寿命、可以长时间不间断工作等特点,在工作时,不仅可以直接驱动摄像机,同时还可以为备用电池补充电能。
P8S产品技术参数
| 参数名称 | 参数性能说明 | |||||||||
|
产品型号 | 室内版 | P8 | 1080P | WIFI无线网络连接,TF卡录像存储,视频图像模式切换,视频图像校正旋转,备用电源,云服务 | ||||||
| 720P | ||||||||||
| 室外版 | P8S | 1080P | 太阳能供电,WIFI无线网络连接,TF卡录像存储,视频图像模式切换,视频图像校正旋转,备用电源,云服务 | |||||||
| 720P | ||||||||||
|
电源模式 | 绿色能源(太阳能) | 电源适配器 | 备用电源(锂电池) | |||||||
| DC12V/6WH | DC15V/30W | 4.2V/6000mAH | ||||||||
| 注意:各电源模式输入管理,系统具备优先选择原则。 1、三种电源输入都同时存在时,系统优先使用太阳能供电; 2、如果太阳能供电不足以支持摄像机正常工作的情况下,系统自动切换到电源适配器供电; 3、如果太阳能供电和电源适配器均不足以支持摄像机正常工作的情况下,系统自动启用备用电源供电。 | ||||||||||
| 电源输入 | DC12V~DC18V(典型输入电压:DC15V) | |||||||||
|
工作电流 | 产品型号 | 输入参考电压DC15V,对应工作电流 | 整机功耗 | |||||||
| 室内版 | P8 | 白天 | 120 ± 5mA | < 2W | ||||||
| 夜间 | 380 ±10 mA | < 6W | ||||||||
| 室外版 | P8S | 白天 | 120 ± 5 mA | < 2W | ||||||
| 夜间 | 380 ±10 mA | < 6W | ||||||||
| 处理器 | 双核32位DSP芯片 系统结构采用嵌入式RTOS设计,纯硬压缩,支持看门狗 | |||||||||
| 传感器 | 1080P | 采用200万 1/2.7" AR0237低照度CMOS传感器,彩色0.01 Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2 | ||||||||
| 720P | 采用100万1/4" H42 CMOS传感器,彩色0.1 Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 | |||||||||
| 镜头 | 标准型M12全景高清鱼眼镜头,完美呈现水平180度和垂直360度的立体视野 | |||||||||
| 视频技术 | H.264视频编码,支持双码流;支持码流0.1M~6Mpbs可调 | |||||||||
|
视频参数 | 主码流 | 帧率 | 辅码流 | 帧率 | ||||||
| 1920*1080 | 1~15FPS可调 |
704*576 |
1~30FPS可调 | |||||||
| 1280*720 | 1~25FPS可调 | |||||||||
| 704*576 | 1~30FPS可调 | |||||||||
| 预览模式 | 鱼眼,柱状,单画面,三画面,四画面等(支持图像畸变矫正) | |||||||||
| 音频处理 | G.711A编解码标准,支持音视频同步 | |||||||||
| 存储方式 | 开机即录,循环覆盖 | |||||||||
| 视频片段 | 1~120分钟可调 | |||||||||
| 存储设备 | TF卡,最大支持32GB | |||||||||
| 联网方式 | 2.4G WIFI (IEEE 802.11 b/g/n) | |||||||||
| 监控平台 | Android 4.4及以上,IOS 7及以上,Windows CMS | |||||||||
| 远程监控 | 云服务功能,方便用户远程监控和管理摄像机 | |||||||||
| 其它技术 | 图像翻转,视频镜像,图像畸变校正,视频2D/3D降噪技术,图像去雾技术,视频背光补偿,电子云台,多画面监控模式切换,移动侦测,语音监听,IR-CUT日/夜模式切换,红外夜视等 | |||||||||
| 出货重量 | P8 | 1.3KG/PCS | ||||||||
| P8S | 2.7KG/PCS | |||||||||
| 工作温度 | - 10℃~ + 50℃ (极限工作温度: - 20℃~ + 60℃) | |||||||||
P8S产品展示















