名称:X9
发布时间:2018-08-18 10:04:42点击率:
|
X9产品简介
X9系列产品是新一代基于H.264视频压缩技术、高性能低功耗的四路AHD(Analog High Definition) 720P高清(1280*720)全实时录像(PAL:25FPS/NTSC:30FPS)专业车载移动监控设备,系列产品包括单机版X9(X9、X9-G)和网络版X9S(X9-GW、X9-3G、X9-4G、X9-3GW和X9-4GW)。
X9系列产品支持采用USB(USB 2.0)鼠标进行系统界面操作和功能配置,支持2.5‘’ 大容量(4TB) SATA 接口标准的硬盘和大容量(128GB)高速SD/SDHC/SDXC卡存储设备,支持GPS、WIFI、3G和4G等高级用户功能。
X9系列产品具备GPS全球卫星定位系统功能,用户可以通过查看存储设备的影像数据时,了解到车辆行驶过程中的经、纬度和速度信息,并且能在播放界面上加载百度/Google地图查看车辆行驶的轨迹描点;也可以通过3G/4G服务器平台软件,进行实时定位追踪。
X9系列网络版产品具备先进的RJ45/2.4G WIFI/3G/4G视频流传输功能,搭载配套的用户服务管理平台软件,使用者可以在管理平台上实时监控车辆的视频画面、音频信息、车辆设备信息以及车辆在百度/Google地图上的行驶轨迹信息。
X9系列产品支持AHD-M模拟高清摄像头视频输入,同时可以兼容任何CCD或CMOS芯片的PAL或NTSC制式的普通标清摄像头视频输入。
X9系列产品支持DC10~36V宽电源电压输入,同时支持对摄像头提供DC12V/3A供电,且摄像头供电均内置PPTC保护功能。 X9系列产品支持系统电源保护,当输入电源电压低于DC7V±0.5V或输入电源电压高于DC38V±0.5V时,系统将自动关机,设备进入保护模式,当系统输入电源电压恢复到正常工作电源电压范围后,设备将重新开机工作。
X9产品技术参数
参数名称 | 技术、参数、功能说明 | ||
产品型号 | 单 机 版 | X9
| 配置基本功能(比如VIDEO,AUDIO,REC,PLAYBACK,ALARM,VGA,USB 2.0,HDD,SD,RS485,RS232(预留),LED,FAN) |
X9-G | 配置基本功能 + GPS | ||
网 络 版 | X9-GW | 配置基本功能 + GPS + RJ45 + WIFI | |
X9-3G | 配置基本功能 + GPS + RJ45 + 3G | ||
X9-4G | 配置基本功能 + GPS + RJ45 + 4G(七模全网通) | ||
X9-3GW | 配置基本功能 + GPS + RJ45 + WIFI + 3G | ||
X9-4GW | 配置基本功能 + GPS + RJ45 + WIFI + 4G(七模全网通) | ||
供电模式 | 车载蓄电池(移动监控平台)/电源适配器(其它监控平台) | ||
启动模式 | 点火检测启动模式(ACC控制线高电平启动,电压不可超过主电源电压) | ||
电源输入 | DC12V~DC36V(典型输入电压:DC12V或DC24V,极限输入电压:DC10V~DC38V) | ||
工作电流 | 产品型号 | 输入参考电压DC24V,对应工作电流 | |
单 机 版 | X9 | 400 ±10 mA | |
X9-G | 420 ±10 mA | ||
网 络 版 | X9-GW | 450 ±10 mA | |
X9-3G | 480 ±10 mA | ||
X9-4G | 500 ±10 mA | ||
X9-3GW | 520 ±10 mA | ||
X9-4GW | 540 ±10 mA | ||
电源输出 | DC12V/3A(提供摄像头等视频输入设备供电,设备内置PPTC保护功能) | ||
电源保护 | 电源输入电压低于DC7V±0.5V,系统将自动关机,设备进入低压保护模式 电源输入电压高于DC38V±0.5V,系统将自动关机,设备进入高压保护模式 注意:当系统电源输入电压恢复到正常电源输入范围,系统将重新开启 | ||
工作温度 | - 10℃~ + 50℃ (极限工作温度: - 20℃~ + 60℃) | ||
摄像头 | AHD_M高清标准的720P(1280*720)/100万像素或960P(1280*960)/130万像素的摄像头/AHD_L标准的960H(960*480/960*576)摄像头/普通标清D1(720*480/720*576)摄像头/普通标清VGA(640*480)摄像头 | ||
视频制式 | PAL制和NTSC制 (使用时只允许所有通道使用相同制式摄像头信号输入) | ||
视频输入 | 输入标准:输入幅度Vp-p=1.0V,输入阻抗 75Ω | ||
视频模式 | 四路高清摄像头 /两路高清摄像头+两路标清摄像头 /四路标清摄像头 | ||
分辨率 | 720P /960H /D1 /Half D1 /CIF | ||
视频帧率 | PAL(1~100FPS可选)和 NTSC(1~120FPS可选) | ||
码流画质 | 支持多级可调 | ||
视频技术 | H.264 | ||
存储方式 | 开机即录,定时录像(常规录像、报警录像和手动录像),循环覆盖 | ||
视频片段 | 3分钟/5分钟/10分钟/15分钟/30分钟/45分钟/60分钟/90分钟/120分钟 | ||
存储接口 | SATA 标准硬盘接口、SD卡和USB设备(U盘/USB移动硬盘等) | ||
存储容量 | 2.5‘’ SATA 4TB HDD/SSD,128GB SD/SDHC/SDXC(SD卡建议使用Class10及以上级别,其它DVR系统使用过的存储卡,在本机上使用前请进行低格处理) | ||
输出信号 | CVBS复合音频视频信号(4路视频 + 4路音频)/VGA | ||
网络接口 | 网络版有一个10M/100M 以太网接口(RJ45) | ||
报警输入 | 4路独立报警输入端口(带隔离功能) | ||
报警输出 | 1路独立的继电器报警输出,输出类型为开关控制型 | ||
USB 标准 | 2个USB 2.0 标准接口(支持免驱USB鼠标、USB备份和系统升级) | ||
红外接收 | 1个红外接收终端(USB接口旁边,属于预留红外遥控接口) | ||
指示灯 | PWR指示灯,RUN指示灯,REC指示灯,GPS指示灯,3G/4G指示灯 | ||
延时关机 | 延时录像关机,配合ACC+控制线,可设置延时时长:0分钟 ~ 999分钟 | ||
联网方式 | 有线网络RJ45、无线网络WIFI、无线网络3G、无线网络4G | ||
GPS 技术 | 支持美国国家海洋电子协会制定的标准GPS协议,NMEA-0183,1575.42MHZ | ||
WIFI通讯 | 2.4G 150Mbps IEEE 802.11 b/g/n WIFI | ||
3G通讯 | WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA | ||
4G 通讯 | FDD-LTE和TDD-LTE | ||
其它通讯 | RS485(PTZ),RS232(功能预留) | ||
其它设计 | SD卡内置设计,SIM卡内置设计,HDD内置设计,时钟电池内置且支持用户自行更换设计,风扇对流散热设计,航空头连接接头设计,ACC+控制线设计 | ||
主机尺寸 | 210(长)*180(宽)*50(高)mm | ||
主机重量 | 约980克 |
X9产品展示