名称:S208
发布时间:2018-08-18 10:04:04点击率:
|
S208产品简介
S208系列产品是新一代基于H.264视频压缩技术、高性能低功耗的四路/八路D1全实时专业车载移动监控设备,支持USB(USB 2.0)鼠标/键盘和网络进行系统操作,支持256GB大容量高速SD卡存储设备(两张128GB SD/SDHC Card),支持扩展2.5‘’大容量SATA接口硬盘(最大支持4TB),GPS,WIFI,3G和4G等高级用户功能。
S208系列产品具备GPS全球卫星定位系统功能,用户可以通过查看存储设备的影像数据时,了解到车辆行驶过程中的经、纬度和速度信息,并且能在播放界面上加载Google地图查看车辆行驶的轨迹描点;也可以通过3G/4G服务器平台软件,进行实时定位追踪。
S208系列产品具备先进的3G/4G视频传输功能和配套的用户服务管理平台软件,用户可以在管理平台上实时监控车辆的视频画面、音频信息、车辆报警信息以及车辆在Google地图上的行驶轨迹描点信息。
S208系列产品支持流行的WIFI功能,支持在具备WIFI信号覆盖的区域范围内进行视频、音频数据传输功能,提供配套的用户服务集中管理平台软件;VR8720系列产品通过WIFI技术,用户可以在管理平台上查阅WIFI信号覆盖范围内的车辆的视频画面、音频信息和车辆报警信息。
S208系列产品可以兼容任何CCD或CMOS芯片的PAL制式或NTSC制式的视频输入设备(比如:摄像头、其它视频输出设备)。VR8720系列产品还支持局域网集中平台监控、云服务远程监控和手机监控功能。
S208产品技术参数
| VR8720系列产品规格和技术参数 | |||
参数名称 | 参数功能规格说明 | |||
产品型号 | VR8720 | 配置基本功能(比如录影,回放,ALARM,RS485,USB,RJ45) | ||
VR8720G | 配置GPS | |||
VR8720W | 配置WIFI | |||
VR8720-GW | 配置GPS,WIFI | |||
VR8720-3G/4G | 配置GPS,3G/4G | |||
VR8720-3GW/4GW | 配置GPS,WIFI,3G/4G | |||
供电模式 | 车载蓄电池(移动监控平台)/电源适配器(其它监控平台) | |||
电源输入 | DC12V~DC36V(典型输入电压:DC12V或DC24V,极限输入电压:DC8V~DC38V) | |||
工作电流
| 产品型号 | 输入参考电压DC24V,对应工作电流 | ||
VR8720 | 250 ±10 mA | |||
VR8720G | 270 ±10 mA | |||
VR8720W | 280 ±10 mA | |||
VR8720GW | 300 ±10 mA | |||
VR8720-3G/4G | 350 ±10 mA | |||
VR8720-3GW/4GW | 380 ±10 mA | |||
电源输出 | 通道数目 | 输出电压/电流 | ||
4CH | DC12V/3A | (提供摄像头等视频输入设备供电,设备内部带自恢复保险丝功能) | ||
8CH | DC12V/6A | |||
工作温度 | - 10℃~ + 50℃ (极限工作温度: - 20℃~ + 60℃) | |||
视频技术 | H.264(Main Profile Level 5.0)(数据加密保护,需配套播放软件才能查看视频数据) | |||
存储接口 | SD卡和SATA设备 | |||
存储容量 | 支持256GB SD/SDHC Card(两张 128GB SD 卡,SD 卡建议使用 Class10 级别及以上) 支持外部扩展接入2.5‘‘ SATA 4TB硬盘 | |||
存储方式 | 录满即停和循环覆盖 | |||
摄像头 | CCD 和CMOS | |||
视频制式 | PAL制和NTSC制 (使用时只允许所有通道使用相同制式摄像头信号输入) | |||
视频输入 | 输入标准:输入幅度Vp-p=1.0V,输入阻抗 75Ω | |||
分辨率 | 通道数目 | 分辨率情况 | ||
4CH | 4路D1全实时同步录影,同时支持录影时同步进行4CH回放/上传功能 | |||
8CH | 8路D1全实时同步录影,同时支持录影时同步进行4CH回放/上传功能 | |||
视频帧率 | 通道数目 | 视频帧率情况 | ||
4CH | PAL(1~100FPS可选)和 NTSC(1~120FPS可选) | |||
8CH | PAL(1~200FPS可选)和 NTSC(1~240FPS可选) | |||
视频画质 | 支持主/辅码流多级可调 | |||
输出信号 | 通道数目 | 输出信号情况 | ||
4CH | CVBS(4路视频 + 4路音频,但同一时间只支持1路音频信号输出呈现) | |||
8CH | CVBS(8路视频 + 8路音频,但同一时间只支持1路音频信号输出呈现) | |||
网络接口 | 一个10M/100M 以太网接口(RJ45),特殊模式下可接入一路1080P IPC至DVR输入 | |||
报警输入 | 6路独立报警输入端口(带隔离功能) | |||
报警输出 | 2路独立继电器报警输出 (4CH机器可带两个红色指示灯显示报警输出状态) | |||
USB 标准 | 2个USB 2.0 标准接口(支持USB鼠标/键盘智能操作) | |||
3G/4G传输 | 支持传输4路D1实时视频和音频(含有GPS数据信息) | |||
延时关机 | 默认1分钟,延时录像关机时间可接受客户下单定制 | |||
其它技术 | RS485(支持PTZ云台设备接入),2.4G WIFI,GPS(NMEA-0183)校时及定位 | |||
主机尺寸 | 146(长)*138(宽)*40(高)mm | |||
主机重量 | 约500克 |
S208产品展示