名称:X11
发布时间:2018-08-18 10:08:07点击率:
|
X11产品简介
本产品是专为汽车、火车等视频监控和远程监控开发的一款高性价比、功能可扩展性强的设备。产品采用高速处理器和嵌入式Linux平台开发,结合IT领域中最先进的H.264视频压缩/解压缩技术。以硬盘、SD卡作为存储介质,可实现4路/8路CIF,HD1,D1,960H,720P格式的音视频录像、汽车行驶信息记录功能。产品外观简洁、具有超强抗振,安装灵活方便,功能强大,可靠性高等特点。
X11产品技术参数
项 目 | 设备参数 | 性 能 指 标 |
系 统 | 操作语言 | 中文/英文/繁体中文/其他 |
操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视 频 | 视屏输入 | 4路/8路AHD,4路/8路模拟,2路AHD2路模拟/4路AHD4路模拟复合视频输入,航空头接口, 1.0Vp-p, 75Ω(AHD/模拟自由选配) |
视屏输出 | 1路VGA/1路AV同步视频输出,1.0Vp-p, 75Ω, 支持1路全屏和4路分割/9分割 | |
视屏显示 | 单画面、四画面显示 单画面、四画面、九画面(8图像) | |
视屏标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
图象压缩 | H.264 压缩格式, 速率8KB/s | |
音 频 | 音频输入 | 4路/8路音频输入 |
音频输出 | 单路音频输出 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
图像处理 及存储 | 图像格式 | AHD720p/960H/D1/HD1/CIF可选 |
视频流标准 | ISO14496-10 | |
视频码率 | PAL:100 帧/s,CCIR625line,50 场 NTSC:120 帧/s,CCIR525line,60 场 CIF:256Kbps - 1.5Mbps,8级画质可选 HD1:600Kbps - 2.5Mbps,8 级画质可选 D1:800Kbps - 3Mbps,8 级画质可选 720P:800Kbps - 4Mbps,8 级画质可选 | |
音频码率 | 8KB/s | |
数据存储 | 双SD卡型-同时支持2张 SD卡(最大支持128G) 硬盘型-最大同时支持一张SD卡128G,一个2T硬盘 | |
报 警 | 报警输入 | 4个报警输入,4V以下为低电平报警,4V以上为高电平报警 |
报警输出 | 2个报警输出,输出高电平12V和5V | |
通信接口 | RS485接口 | 支持1个RS485接口 |
RS232接口 | 支持1个RS232接口 | |
加速度传感器 | 传感器接口 | 内置加速度传感器 G-Sensor |
配套软件 | PC端回放 | 在PC端回放视频文件,同时对文件中的车辆信息进行分析 |
软件升级 | 升级文件 | 支持通过U盘升级/在线远程升级 |
项 目 | 技术参数 | 说 明 |
电源输入 | 8—36V | 输入电压为+8V~+36V,电压长期低于8V,或长期高于36V,设备自动关机,进入保护模式。 |
电源输出 | 12V | 输出电压12V(+/-0.2V),最大电流2A。 |
车钥匙信号 | ≤4V | 车钥匙关闭。 |
≥5V | 车钥匙打开。 | |
视频解码能力 | 4/8*720P/4D1 | 超频实现4路/8路720P,960H,D1,HD1,CIF编码、解码。 |
视频输入阻抗 | 75Ω | 每路视频输入阻抗均75Ω。 |
视频输出电压 | 2Vp-p | 输出一个2Vp-p的CVBS模拟信号,显示设备输入阻抗需75Ω阻抗匹配。 |
I/O接口 | 0—4V | 为低电平报警。 |
>4V | 为高电平报警。 | |
储存接口 | 硬盘型 SD卡型 | 硬盘型可同时支持最大硬盘2T,SD卡最大为128G。 SD卡型可同时支持双卡,分别最大容量为128G。 |
注:部分产工作温度 | -40℃—80℃ | 通风良好条件下的环境温度。 |
X11产品展示